EUROMATCH NPFL 2026/2027 LEAGUE TABLE
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers Int'l | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 |
| 2 | Rivers United | 8 | 4 | 4 | 0 | +11 | 16 |
| 3 | Plateau United | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
| 4 | Doma UTD | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 5 | Barau | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 6 | Ikorodu City | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 |
| 7 | Bendel Insurance | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 |
| 8 | Sporting | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 9 | Katsina United | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 10 | Kano Pillars | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 11 | Kwara United | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 12 | Nasarawa United | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 13 | Shooting Stars | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 14 | Warri Wolves | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 15 | Abia Warriors | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 16 | Niger Tornadoes | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 17 | Kun Khalifat | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 |
| 18 | Ranchers | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
| 19 | Enyimba | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 |
| 20 | Int’l Lagos | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 2 |



















